男子学生ランキング(サンプル数11,055)
総合ランキング同様、総合商社と銀行の躍進が目立ちます。昨年は人気が高かった広告業界は、少し低迷しているようです。
| 1 | ソニー(株) |
| 2 | 三菱商事(株) |
| 3 | 三井物産(株) |
| 4 | (株)NTTドコモ |
| 5 | (株)三菱東京UFJ銀行 |
| 6 | (株)電通 |
| 7 | 丸紅(株) |
| 8 | トヨタ自動車(株) |
| 9 | (株)野村総合研究所 |
| 10 | 全日本空輸(株):ANA |
| 11 | 伊藤忠商事(株) |
| 12 | (株)三井住友銀行 |
| 13 | 東日本旅客鉄道(株):JR東日本 |
| 14 | (株)博報堂 |
| 14 | (株)日立製作所 |
| 16 | (株)みずほフィナンシャルグループ |
| 17 | NEC(株) |
| 18 | KDDI(株):au |
| 18 | 東京電力(株) |
| 20 | シャープ(株) |
女子学生ランキング(サンプル数6,998)
上位5社は、いずれも女性の採用や福利厚生に積極的な姿勢を打ち出している企業です。女子学生は、企業研究をする時に、男子学生とは違う観点も考慮する様子がうかがえます。また、6位の総合商社の丸紅は、一般職採用を再開したことも躍進の理由の一つと考えられます。
| 1 | (株)資生堂 |
| 2 | (株)ジェイティービー:JTB |
| 3 | (株)三菱東京UFJ銀行 |
| 4 | 全日本空輸(株):ANA |
| 5 | (株)ベネッセコーポレーション |
| 6 | 丸紅(株) |
| 7 | 三菱商事(株) |
| 8 | 三井物産(株) |
| 9 | (株)オリエンタルランド:東京ディズニーランド |
| 10 | ソニー(株) |
| 11 | (株)三井住友銀行 |
| 12 | 東京海上日動火災保険(株) |
| 13 | 味の素(株) |
| 13 | (株)電通 |
| 15 | (株)博報堂 |
| 16 | (株)NTTドコモ |
| 17 | サントリー(株) |
| 18 | (株)みずほフィナンシャルグループ |
| 19 | 伊藤忠商事(株) |
| 19 | (株)日本航空:JAL |
【調査概要】
◎調査対象 :2011年4月入社予定の大学生
◎調査期間 :2009年4月1日から2009年12月15日までの集計
◎サンプル数:18,053 《男性:11,055 女性:6,998》 《文系:11,447 理系:6,606》
◎調査方法 :就職偏差値®テストの受験者から抽出
◎集計方法 :第1志望企業=3ポイント、第2志望企業=2ポイント、第3・4・5志望企業=1ポイントとし、ポイントの多い順にランキングを作成
【調査についてのお問い合わせ先】
※電子メールで受け付けております。
連絡先: info@gusiness.com




ブックマーク
この情報が参考になった



