株式会社クララオンラインの情報
株式会社クララオンライン(英文表記:CLARA ONLINE, Inc.) |
| 業種 | インターネット関連、通信事業・データ通信、情報処理、ソフトウェア開発、その他サービス |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒135-0063 東京都江東区有明3-1-25有明フロンティアビルA棟6階 |
| 電話番号 | 03-3599-7321 |
| 代表者名 | 家本 賢太郎 |
| 設立 | 1998年5月22日 |
| 資本金 | 2億9,925万円 |
| 売上高 | 8億6,352万円(単体) 9億8,535万円(連結) (平成20年9月期見込み) |
| 従業員数 | 59名(2008年1月現在、連結) |
| 平均年齢 | 31.34歳 |
| 主要取引先 | 株式会社コスモサイエンティフィック・システム 財団法人日本陸上競技連盟 株式会社壱番屋 株式会社翔泳社 株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ 株式会社NHKエデュケーショナル 株式会社ジャパンタイムズ 株式会社バッファロー 株式会社IMJモバイル ソニー株式会社 クロックス エイジア プライベート リミテッド |
| 先輩出身校 | 一橋大学/静岡大学/早稲田大学/慶應義塾大学/立命館大学/関西大学/甲南大学/東京情報大学/京都精華大学/華中科技大学大学院(中国)/ ENSEIRB Graduate School(フランス)/コンピュータ総合学園HAL 等 |
| 社員にもとめる能力 | 積極性 、責任感 、バランス思考力 |
| URL | http://www.clara.co.jp/ |
| 採用サイト | http://www.clara.co.jp/recruit/ |
| 新卒採用サイト |





